구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 23,343 | 11,650 | 11,693 |
15세미만 | 3,856 | 1,983 | 1,873 |
15~64세 | 18,089 | 9,063 | 9,026 |
65세이상 | 1,398 | 604 | 794 |
평균연령 | 36 | 36 | 36 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 첨단1동[인구분포] | 종합이삿짐대행 | 일반 화물자동차 운송업 |
1개 | 첨단2동[인구분포] | 우체국/우편물취급소 | 우편업 |
2개 | 첨단2동[인구분포] | 종합이삿짐대행 | 일반 화물자동차 운송업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||